陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應(yīng)達(dá)利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>DSC6102CI2A-100.0000T-Microchip品牌-6G光纖通道晶振
![](/include/upload/ckeditor/images/Y-2.jpg)
DSC6102CI2A-100.0000T-Microchip品牌-6G光纖通道晶振,歐美進(jìn)口晶振,Microchip晶振,DSC61XX有源晶振,貼片振蕩器,DSC6102CI2A-100.0000T晶振,3225mm晶振,四腳貼片晶振,石英貼片晶振,頻率100MHz,電壓3.3V,工作溫度-40~85°C,頻率穩(wěn)定性25ppm,高穩(wěn)定性晶振,小體積晶振,高品質(zhì)晶振,6G光纖通道晶振,環(huán)繞視圖攝像頭晶振,信息娛樂系統(tǒng)晶振,GPS導(dǎo)航系統(tǒng)晶振.
DSC6102CI2A-100.0000T-Microchip品牌-6G光纖通道晶振特點(diǎn):
•寬頻率范圍:2 kHz至100 MHz
•超低功耗:3 mA/12µA(活動(dòng)/備用)
•超小足跡
-1.6 mm x 1.2 mm VFLGA
- 2.0 mm x 1.6 mm VFLGA
- 2.5 mm × 2.0 mm VLGA
- 3.2 mm x 2.5 mm VDFN
•頻率選擇輸入支持兩個(gè)預(yù)定義的頻率
•高穩(wěn)定性:±25 ppm,±50 ppm
•寬溫度范圍
-工業(yè):- 40℃~ +85℃
-外商用:- 20°至+70°C
•卓越的抗沖擊和抗振動(dòng)能力
-符合MIL-STD-883標(biāo)準(zhǔn)
•高可靠性
- MTF比石英振蕩器好20倍
•電源范圍1.71V至3.63V
•樣品交貨時(shí)間短:<2周
•無鉛和符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
![](/include/upload/ckeditor/images/%E6%99%B6%E6%8C%AF%E8%A7%84%E6%A0%BC%E5%8F%82%E6%95%B0.jpg)
DSC6102CI2A-100.0000T-Microchip品牌-6G光纖通道晶振規(guī)格表
項(xiàng)目 | 規(guī)格說明 | 條件 |
額定頻率 | 100MHz | 請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 |
電源電壓 | 3.3V | |
儲(chǔ)存溫度 | -55℃~+150℃ | 裸存 |
工作溫度 | -40℃~ +85℃ | |
頻率穩(wěn)定度 | ±25ppm | 包括由初始公差、溫度和電源電壓引起的頻率變化 |
老化 | ±5ppm | 1st year @ +25°C |
電流 | 80µA |
VDD = 3.3V
|
負(fù)載 | 15pf | |
輸出邏輯電平高(VOH) |
0.8 x VDD Min
|
Output logic high, I = 3 mA,
Std. Drive
|
輸出邏輯電平低(VOL) | 0.2 x VDD Max |
Output Logic Low, I = –3 mA,
Std. Drive
|
輸出上升下降時(shí)間 | 1.0ns Max | High Drive, 20%/80%,CL=15pF |
占空比 | 45%~55% | |
輸入邏輯電平高(VIH) | 0.7×VDD Min |
Input logic high
|
輸入邏輯電平低(VIL) | 0.3x VDD Max |
Input logic low
|
起始時(shí)間 | 1.3ms Max |
From 90% VDD to valid clock
output, T = 25°C
|
周期抖動(dòng) | 9psRMS |
FOUT =27 MHz
VDD =2.5V/3.3V
|
周期對周期抖動(dòng) |
60psRMS
|
Drive,FOUT =27 MHz
VDD =2.5V/3.3V |
![](/include/upload/ckeditor/images/%E6%99%B6%E6%8C%AF%E5%B0%81%E8%A3%85(1).jpg)
DSC6102CI2A-100.0000T-Microchip品牌-6G光纖通道晶振尺寸圖
![](/include/upload/ckeditor/images/DSC6100-3225.jpg)
![](/include/upload/ckeditor/images/DSC6100.jpg)
![](/include/upload/ckeditor/images/DSC6100-2.jpg)
原廠代碼 | 晶振品牌 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 尺寸 |
DSC1124CI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1104BE2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124CI2-156.2500 | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI5-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI5-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI5-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1104CI5-125.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI1-156.2500TA | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI1-156.2500TA | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI1-156.2500TA | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CE1-010.2400 | Microchip Technology | DSC1124 | 10.24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124BI1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124NE1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1124BI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124CI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI1-156.2500 | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124BI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124CE1-010.2400T | Microchip Technology | DSC1124 | 10.24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124BE2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124BI1-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124BE2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124CI1-156.2500T | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1104BE2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1104DI1-100.0000T | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1104DI1-156.2500T | Microchip Technology | DSC1104 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1104DI1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1104DI1-156.2500 | Microchip Technology | DSC1104 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1124NI1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1124NI1-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1124BI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124BI2-125.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124BI2-156.2500T | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124CI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124NE1-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1124CI2-200.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124NI1-156.2500 | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1124NI1-156.2500T | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1104AI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1124CI2-156.2500T | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI5-156.2500T | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI5-156.2500 | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1104CI5-125.0000T | Microchip Technology | DSC1104 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1104BI5-100.0000T | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1104BI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124CL2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CL2-200.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CL2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CL2-200.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124BI5-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124BI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124CE1-156.2500 | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124NL2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1104NI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1104NI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1104DL5-040.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1104DL5-040.0000T | Microchip Technology | DSC1104 | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1124NL2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1124AI1-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1124AL2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1124CI2-048.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 48MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI2-200.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1104CE1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124AI1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1124AL2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1124BI2-156.2500 | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124DI2-100.0050 | Microchip Technology | DSC1124 | 100.005MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1104DE1-100.0000T | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1104DE1-125.0000T | Microchip Technology | DSC1104 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1124AI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1124BE1-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124BE1-125.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124CE1-050.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CE1-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI5-156.2422T | Microchip Technology | DSC1124 | 156.2422MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI5-156.2578T | Microchip Technology | DSC1124 | 156.2578MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124DE1-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1124DE1-125.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1104DE1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1104DE1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1124AI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
DSC1124BE1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124BE1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124CE1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CE1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI5-156.2422 | Microchip Technology | DSC1124 | 156.2422MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124CI5-156.2578 | Microchip Technology | DSC1124 | 156.2578MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1124DE1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1124DE1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1104BE1-156.2500 | Microchip Technology | DSC1104 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1104BE1-156.2500T | Microchip Technology | DSC1104 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1104CI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1104CI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1104CI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1104CI5-100.0000T | Microchip Technology | DSC1104 | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1104DI5-147.4560 | Microchip Technology | DSC1104 | 147.456MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1104DI5-147.4560T | Microchip Technology | DSC1104 | 147.456MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
DSC1124BE1-156.2500 | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124BE1-156.2500T | Microchip Technology | DSC1124 | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124BI5-148.3516 | Microchip Technology | DSC1124 | 148.3516MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124BI5-148.3516T | Microchip Technology | DSC1124 | 148.3516MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124BI5-148.5000 | Microchip Technology | DSC1124 | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
DSC1124BI5-148.5000T | Microchip Technology | DSC1124 | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
![](/include/upload/ckeditor/images/%E6%99%B6%E6%8C%AF%E8%AE%A2%E8%B4%AD%E7%83%AD%E7%BA%BF(2).jpg)
![](/include/upload/ckeditor/images/LOGO(1).jpg)
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.sdyoujian.cn
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國道旁